G7各国のインフレ率推移(1971-2010年)


- 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
イタリア 7.2 5.6 12.7 20.2 17 17.5 18.5 13.9 15.5 20.8
アメリ 5 4.2 5.6 9 9.4 5.8 6.3 7 8.3 9.1
イギリス 9.3 8 7.3 15 27 15.1 13.7 11.5 14.7 19.4
フランス 7.2 5.6 12.7 20.2 17 17.5 18.5 13.9 15.5 20.8
カナダ 4.8 5.9 9.7 15.2 10.7 9.5 6.8 6.6 10 10.1
ドイツ 7.6 4.5 6.3 7.3 5.7 3.3 3.1 3.5 4.3 5.5
日本 5.1 5.6 12.7 20.8 7.2 8 6.7 4.6 2.8 5.4
- 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
イタリア 18.86 17.24 15.39 10.76 9.17 7.48 6.01 6.64 6.19 8.39
アメリ 9.37 6.09 3.95 3.75 3.02 2.21 2.9 3.43 3.77 3.85
イギリス 11.25 7.29 5.42 4.57 5.81 3.41 5.34 6.27 7.32 7.72
フランス 11.48 11.95 9.49 7.28 5.52 5.27 2.77 3.06 3.31 2.63
カナダ 10.77 8.48 5.43 3.27 3.1 3.02 4.6 4.48 4.54 3.17
ドイツ 4.26 4.77 3.25 2.02 2.16 3.25 1.78 1.49 2.34 3.21
日本 3.19 1.55 0.91 1.74 1 1.77 -0.1 0.33 2.22 2.26
- 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
イタリア 7.54 4.39 3.91 3.55 4.96 4.8 2.56 2.62 1.78 1.91
アメリ 3.54 2.37 2.2 2.1 2.08 1.9 1.76 1.12 1.47 2.16
イギリス 6.45 3.75 2.87 1.58 2.67 3.61 2.78 2.21 2.1 1.18
フランス 2.54 2.12 1.53 1.36 1.32 1.58 1.01 0.9 0.05 1.41
カナダ 2.95 1.31 1.43 1.14 2.25 1.61 1.2 -0.42 1.74 4.13
ドイツ 14.62 5.32 3.73 2.34 1.79 0.45 0.24 0.76 0.48 -0.92
日本 2.6 1.58 0.43 0.11 -0.49 -0.63 0.53 -0.03 -1.3 -1.73
- 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
イタリア 2.96 3.26 3.11 2.63 2.05 1.83 2.57 2.75 2.26 0.61
アメリ 2.25 1.61 2.15 2.83 3.33 3.25 2.94 2.18 0.91 0.95
イギリス 2.12 3.09 3.07 2.52 2.03 3.05 2.99 2.96 1.44 2.91
フランス 1.97 2.38 1.87 1.57 2.02 2.39 2.48 2.58 0.52 0.55
カナダ 1.11 1.09 3.28 3.18 3.3 2.67 3.18 4.03 -2.11 3
ドイツ 1.07 1.4 1.2 1.43 0.49 0.18 1.71 1.29 1.34 0.71
日本 -1.22 -1.54 -1.59 -1.07 -1.22 -0.89 -0.73 -1 -0.36 -2.1

図2. G7各国のインフレ率(各年代の年平均)

- 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
イタリア 14.9 10.6 3.8 2.4
アメリ 7.0 4.2 2.1 2.2
イギリス 14.1 6.4 2.9 2.6
フランス 14.9 6.3 1.4 1.8
カナダ 8.9 5.1 1.7 2.3
ドイツ 5.1 2.9 2.9 1.1
日本 7.9 1.5 0.1 -1.2

※出典:1981-2010年のデータはIMF World Economic Outlook Database April 2011
1971-1980年のデータはOECDデータベースのCountry statistical profiles 2009

日本のインフレ率推移を見ると第二次オイルショック(1979年)を過ぎた1982年頃から現在に至るまでG7最低水準のインフレ率で推移していることが分かる。冷戦終結後、世界市場の一体化(グローバル化)が進む中で先進国共通のディスインフレ傾向(※図2参照)によってもともと相対的に低かった日本のインフレ率は自然に下方シフトし、デフレ傾向に陥った。